公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116/20230401_503AC0000000063
Showing 1 to 10 of 68 entries
法令条文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (この法律の目的) 第一条 この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (定義) 第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。 2 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育法に規定する特別支援学校で小学部又は中学部を置くものをいう。 3 この法律において「教職員」とは、校長、副校長及び教頭(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とする。)、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)並びに事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第十七条を除き、以下同じ。)をいう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (学級編制の標準) 第三条 公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。 ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編制することができる。 2 各都道府県ごとの、都道府県又は市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。第八条第三号並びに第八条の二第一号及び第二号を除き、以下同じ。)町村の設置する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次条第二項において同じ。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。同項において同じ。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。 ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (学級編制) 第四条 都道府県又は市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制は、前条第二項又は第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準を標準として、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。 2 指定都市の設置する義務教育諸学校の学級編制は、小学校又は中学校にあつては前条第二項の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ同表の下欄に掲げる数を一学級の児童又は生徒の数の標準とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては六人(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、三人)を一学級の児童又は生徒の数の標準として、当該指定都市の教育委員会が、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (学級編制についての都道府県の教育委員会への届出) 第五条 市町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条第一項の学級編制を行つたときは、遅滞なく、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。 届け出た学級編制を変更したときも、同様とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (都道府県小中学校等教職員定数等の標準) 第六条 各都道府県ごとの、都道府県及び市町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第六条に規定する施設を含む。以下この項において同じ。)に置くべき教職員の総数(以下「都道府県小中学校等教職員定数」という。)並びに各指定都市ごとの、指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程に置くべき教職員の総数(以下「指定都市小中学校等教職員定数」という。)は、それぞれ、次条、第七条第一項及び第二項並びに第八条から第九条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。 この場合においては、各都道府県が定める都道府県小中学校等教職員定数及び各指定都市が定める指定都市小中学校等教職員定数ごとに、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。 2 都道府県小中学校等教職員定数については、第七条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第八条第一号並びに第九条第一号から第三号までに規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 第六条の二 校長の数は、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 第七条 副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。以下同じ。)の合計数
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 第八条 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 三学級以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数 二 児童の数が八百五十一人以上の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の数と生徒の数が八百一人以上の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に一を乗じて得た数 三 医療機関(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市(特別区を含む。次条第一号及び第二号において同じ。)町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 第八条の二 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。 一 学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第十三条の二において同じ。)を実施する小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が五百五十人以上のもの(次号において「五百五十人以上単独実施校」という。)の数の合計数に一を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が五百四十九人以下のもの(以下この号及び次号において「五百四十九人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に四分の一を乗じて得た数との合計数 二 五百五十人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する五百四十九人以下単独実施校の数の合計数が一以上三以下の市町村の数に一を乗じて得た数 三 次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
|
Showing 1 to 10 of 68 entries
1 | 法令種別 | 法律 |
2 | 法令番号 | 昭和三十三年法律第百十六号 |
3 | 法令名 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 |
4 | 法令名読み | こうりつぎむきょういくしょがっこうのがっきゅうへんせいおよびきょうしょくいんていすうのひょうじゅんにかんするほうりつ |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和三十三年五月一日 |
7 | 改正法令名 | 地方公務員法の一部を改正する法律 |
8 | 改正法令番号 | 令和三年法律第六十三号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和三年六月十一日 |
10 | 施行日 | 令和五年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 333AC0000000116 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000116/20230401_503AC0000000063 |
1 | <Article Num="****"> | 15 | <ParagraphNum> |
2 | <ArticleCaption> | 16 | <ParagraphSentence> |
3 | <ArticleTitle> | 17 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
4 | <Column Num="****"> | 18 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
5 | <Item Num="****"> | 19 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
6 | <ItemSentence> | 20 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
7 | <ItemTitle> | 21 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
8 | <Law> | 22 | <SupplProvision> |
9 | <LawBody> | 23 | <SupplProvisionLabel> |
10 | <LawNum> | 24 | <Table WritingMode="vertical"> |
11 | <LawTitle> | 25 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****" rowspan="****"> |
12 | <MainProvision> | 26 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
13 | <Paragraph Num="****"> | 27 | <TableRow> |
14 | <ParagraphCaption> | 28 | <TableStruct> |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。